| Abecední seznam vyšetření |
|---|
| A |
|---|
| Albumin | sérum | A |
| ALP | sérum | A |
| ALT | sérum | A |
| Amyláza v moči | moč | |
| Amyláza v séru | Sérum | |
| Anti-Tg | sérum | |
| Anti-TPO | sérum | |
| antigen e viru Hepatitis B | krev | A |
| Apolipoprotein A1 | sérum | |
| Apolipoprotein B | sérum | |
| AST | sérum | A |
| Autovakcína bakteriální pro perorální podání | Výtěr krk, nos, adenoidní vegetace… | |
| B |
|---|
| B-CRP | krev | |
| B-Glyk.hem. A1C | krev žilní nesrážlivá | |
| B-Quick (INR) | Krev | |
| Bazofily | krev | |
| Beta-lipoprotein | sérum | |
| Bilirubin celkový | sérum | A |
| Bilirubin konjugovaný | sérum | |
| BTL – Blast.bunk. | krev | |
| C |
|---|
| C-peptid před a po zátěži | sérum | |
| C3 složka komplimentu | sérum | |
| C4 složka komplimentu | sérum | |
| CA 125 | sérum | |
| CA 15-3 | sérum | |
| CA 19-9 | sérum | |
| CEA | sérum | |
| Celková bílkovina | sérum | A |
| CK | sérum | |
| CRP | sérum | A |
| Cytomegalovirus - avidita IgG | krev | A |
| D |
|---|
| D-dimer | plazma | |
| Draselný kation | sérum | |
| dU-Mikroalbumin | moč sbíraná | |
| E |
|---|
| Eozinofily | krev | |
| Estradiol | sérum | |
| F |
|---|
| Fenytoin | sérum | |
| Ferritin | Sérum | |
| Foláty | sérum | |
| Fosfát anorganický | sérum | |
| Free PSA | sérum | |
| Free T3 | sérum | |
| Free T4 | sérum | A |
| FSH | sérum | |
| FW za 1,2 hod. | krev | |
| G |
|---|
| GGT | Sérum | A |
| Glukóza před jídlem, glukóza po jídle | kapilární krev | |
| Glukóza v moči | moč | A |
| Glukóza v séru | sérum | A |
| H |
|---|
| HCG | sérum | |
| HCT-Hematokrit | krev | |
| HDL-cholesterol | sérum | A |
| Helicobacter pylori IgA WB | krev | |
| Hepatitis B virus antigen S | krev | A |
| HGB-Hemoglobin | krev | |
| Homocystein | plazma | |
| Hořčík | sérum | |
| C |
|---|
| Chloridy | sérum | A |
| Cholesterol celkový | sérum | A |
| Cholinesteráza | sérum | |
| I |
|---|
| Imunoglobulin A | sérum | |
| Imunoglobulin E | sérum | |
| Imunoglobulin G | sérum | |
| Imunoglobulin M | sérum | |
| Infekční mononukleóza | krev | |
| K |
|---|
| Karbamazepin | sérum | |
| Klimův index | Výpočet | |
| Kortizol | sérum | |
| Kreatinin | sérum | A |
| Kultivační vyšetření mykoplasmat | Výtěr uretry, hrdla děložního, moč | |
| Kyselina močová | sérum | A |
| Kyselina močová v moči | moč | A |
| L |
|---|
| LD | Sérum | |
| LDL-cholesterol | Sérum | |
| LH | sérum | |
| Lithium | sérum | |
| Lymeská boreliosa - IgG (WB) | krev | A |
| Lymeská boreliosa - IgM (WB) | krev | A |
| Lymfocyty | krev | |
| Lymfomonocyty | krev | |
| M |
|---|
| MCV-Str.o. Ery | krev žilní nesrážlivá | |
| Metamielocyty | krev | |
| MCH- Hemoglobin v Ery | krev ž | |
| MCHC—S.k.Hb v Ery | krev žilní nesrážlivá | |
| Mikroskopické vyšetření po obarvení | Nátěr poševního (uretrálního) sekretu | |
| Moč chemicky | moč | |
| Moč+sediment | moč | |
| Močovina | sérum | A |
| Monocyty | krev | |
| Myeloblasty | krev | |
| Myelocyty | krev | |
| N |
|---|
| Neutrofilní seg. | krev | |
| Neutrofilní tyče | krev | |
| Normoblasty 100 | krev | |
| O |
|---|
| O’Sullivanův test 1,2 | krev | |
| oGTT | žilní krev | |
| Okultní krvácení | stolice | |
| Osmolalita v moči | moč | |
| Osmolalita v séru | sérum | |
| P |
|---|
| P-APTT | krev | |
| P-Fibrinogen | plazma | |
| P-Quick (INR) | krev | |
| Plazmatické buňky | krev | |
| PLT-Trombocyty | krev žilní nesrážlivá | |
| Progesteron | sérum | |
| Prolaktin | sérum | |
| Promyelocyty | krev | |
| Protiátky IgG proti Helicobacter pylori | krev | |
| Protilátky IgA proti Helicobacter pylori | krev | |
| Protilátky IgG proti Borrelia burgdorferi (titr) | krev | A |
| Protilátky IgG proti Clostridium tetani | krev | |
| Protilátky IgG proti Cytomegaloviru | krev | A |
| Protilátky IgG proti Mycoplasma pneumoniae | krev | |
| Protilátky IgG proti Toxoplasma gondii | krev | A |
| Protilátky IgG proti Toxoplasma gondii – avidita. | krev | |
| Protilátky IgG proti viru Epsteina-Barrové (antigen EA) | krev | A |
| Protilátky IgG proti viru Epsteina-Barrové (antigen EBNA) | krev | A |
| Protilátky IgG proti viru Epsteina-Barrové (antigen VCA) | krev | A |
| Protilátky IgG proti viru hepatitidy A | krev | A |
| Protilátky IgG proti viru hepatitidy B, c antigen (anti-core) | krev | A |
| Protilátky IgG proti viru herpes simplex, typ 1 typ 2 | krev | |
| Protilátky IgG proti viru herpes simplex, typ 2 | krev | |
| Protilátky IgG proti viru rubeoly | krev | |
| Protilátky IgG proti viru varicella-zoster | krev | |
| Protilátky IgM proti Borrelia burgdorferi (titr) | krev | A |
| Protilátky IgM proti Cytomegaloviru | krev | A |
| Protilátky IgM proti Mycoplasma pneumoniae | krev | |
| Protilátky IgM proti Toxoplasma gondii | krev | A |
| Protilátky IgM proti viru Epsteina-Barrové (antigen VCA) | krev | A |
| Protilátky IgM proti viru hepatitidy A | Krev | A |
| Protilátky IgM proti viru hepatitidy B, c antigen | krev | A |
| Protilátky IgM proti viru herpes simplex, typ 1a typ 2 | | |
| Protilátky IgM proti viru rubeoly | krev | |
| Protilátky IgM proti viru varicella-zoster | krev | |
| Protilátky proti Treponema pallidum | krev | A |
| Protilátky proti viru hepatitidy B, e antigen | krev | A |
| Protilátky proti viru hepatitidy B, s antigen (s) | krev | A |
| Protilátky proti viru hepatitidy C | krev | A |
| Protilátky proti viru HIV typ 1 a 2 + p24 | krev | A |
| Protozoární kultivační vyšetření | Výtěr uretry, cervixu | |
| Průkaz antigenu Chlamydia trachomatis | Výtěr uretry/ cervixu | |
| Průkaz virového antigenu v biologickém materiálu | Stolice | |
| Příprava autoséra | Krev | |
| PSA | sérum | |
| PSA F/T | | |
| R |
|---|
| RBC-Erytrocyty | krev | |
| RDW-Dis.sir. Ery | krev žilní nesrážlivá | |
| Retikulocyty | krev | |
| Revmatoidní faktor | sérum | |
| S |
|---|
| S-ASLO | sérum | |
| SHBG | sérum | |
| Sodný kation | sérum | A |
| Standardní parazitologické vyšetření stolice | Stolice | |
| Stanovení antigenu H. pylori ve stolici | Stolice | |
| T |
|---|
| T. pallidum (reakce RPR) | krev | A |
| T3 | sérum | |
| T4 | sérum | |
| Testosteron | sérum | |
| Testosteron volný | sérum | |
| Triacylglyceroly | sérum | A |
| Troponin I | sérum | |
| TSH | sérum | A |
| U |
|---|
| U-Albumin/U-Kreatinin | moč | |
| U-Bilkoviny | moč vzorek | |
| U-Bilkoviny/U-Kreatinin | moč | |
| U-Draslik (K+) | moč | |
| U-Fosfat anorg. | moč | |
| U-Glukóza 0,1,2 | moč | |
| U-Horcik (Mg) | moč | |
| U-Chloridy | moč | A |
| U-Kreatinin | moč vzorek | A |
| U-Mikroalbumin | moč | |
| U-Močovina | moč | A |
| U-ph | moč | |
| U-sodik (Na+) | moč | A |
| U-Vapnik (Ca) | moč | |
| V |
|---|
| Valproát | sérum | |
| Vápník celkový | sérum | |
| Vápník ionizovaný | výpočet | |
| Vazebná kapacita železa | sérum | |
| Vitamin B12 | sérum | |
| Vyšetření dle Hamburgera | sbíraná moč | |
| Vyšetření na enterobiózu | Perianální stěr, otisk | |
| W |
|---|
| WBC-Leukocyty | krev | |
| Z |
|---|
| Základní kultivační vyšetření hemokultury | Krev na hemokultivaci | |
| Základní kultivační vyšetření klinického materiálu | Výtěr ucha | A |
| Základní kultivační vyšetření klinického materiálu | Výtěr spojivkového vaku | A |
| Základní kultivační vyšetření klinického materiálu | Stěr z kůže, výtěr rány…. | A |
| Základní kultivační vyšetření klinického materiálu | Bioptický vzorek | A |
| Základní kultivační vyšetření klinického materiálu | Prostatický sekret | A |
| Základní kultivační vyšetření klinického materiálu | Výtěr vaginy, cervixu | A |
| Základní kultivační vyšetření klinického materiálu | Výtěr z uretry, hrdla děložního | A |
| Základní kultivační vyšetření klinického materiálu | Kanyla, katétr | |
| Základní kultivační vyšetření klinického materiálu (uretra) | Výtěr uretry | A |
| Základní kultivační vyšetření moči | Moč | |
| Základní kultivační vyšetření moči | Moč | |
| Základní kultivační vyšetření moči (cévkované) | Moč | |
| Základní kultivační vyšetření respiračního traktu | Laryngální výtěr | A |
| Základní kultivační vyšetření stolice | Výtěr rekta | A |
| Základní kultivační vyšetření z respiračního traktu | Výplach, odsátí dutin | A |
| Základní kultivační vyšetření z respiračního traktu | Sputum | A |
| Základní mikrobiologické vyšetření výtěru krku | Výtěr krku | A |
| Základní mikrobiologické vyšetření výtěru nosu | Výtěr nosu | A |
| Ž |
|---|
| Železo | sérum | |
- takto označená vyšetření jsou akreditována ČIA podle normy ISO 15189:2007.