Přihlášení k odběru novinek
Oddělení klinické mikrobiologie je držitelem autorizace od Statního zdravotního ústavu v Praze (SZÚ) k ověřování sterilizační účinnosti parních a horkovzdušných sterilizátorů (SET E6).
Povinnost ověřovat 1-2x ročně účinnost sterilizace vyplývá ze zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně věřejného zdraví a vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 195/2005 Sb.
Ceny ověření sterilizační účinnosti podle typu a objemu sterilizátoru:
| Měření sterilizační účinnosti sterilizátorů (Autorizované měření SET E6) | |||
|---|---|---|---|
| Horkovzdušné sterilizátory | A | B | C |
| Objem sterilizátoru do 35 l | 1 199,- Kč | 1 020,- Kč | 660,- Kč |
| Objem sterilizátoru 35-65 l | 1 363,- Kč | 1 159,- Kč | 750,- Kč |
| Objem sterilizátoru nad 65 l | 1 720,- Kč | 1 462,- Kč | 946,- Kč |
| Parní sterilizátory | A | B | C |
| Objem sterilizátoru do 54 l PS N | 1 120,- Kč | 952,- Kč | 616,- Kč |
| Objem sterilizátoru do 54 l PS B | 1 340,- Kč | 1 139,- Kč | 737,- Kč |
| Objem sterilizátoru nad 54 l | 1 525,- Kč | 1 297,- Kč | 839,- Kč |
| Za související úkony (příjem, evidence, protokoly, fakturace) se ke každému měření připočítává poplatek 210,- Kč. | |||
| Při vzdálenosti větší než 30 km se připočítává jízdné 12,- Kč/km. | |||
U plnění, která nejsou osvobozena od daně z přidané hodnoty, jsou uvedené ceny bez DPH.
A – plná cena
B – 15% sleva pro zdravotnická zařízení hrazená ze zdravotního pojištění
C – 45% sleva pro zdravotnická zařízení, pro která Lékařské laboratoře provádí laboratorní servis